七十人
出典: MormonWiki
七十人は、メルキゼデク神権の職の一つで、その職には全世界でイエス・キリストの特別な証人としての責任があります。末日聖徒イエス・キリスト教会の七十人定員会会員は、中央幹部として任命されている七十人第一及び第二定員会会員と共に、8つの七十人定員会の中の一つで奉仕しています。第三から第八定員会の会員は、地域七十人として任命されています。
目次 |
歴史
1835年に七十人会長会の会員として7人の神権者が召されました。彼らは教会の中央幹部でした。
イエス・キリストの回復された教会の歴史の初期には、中央幹部が、ビショップリック、高等評議員、ステーク会長会といった指導者としての経験のない人が七十人となるように召されました。それは、大祭司がこれらの職に就かなければならなかったためです。ある人は伝道部会長、地区会長といった長老の職でもこの責任に召されることのできる人々でした。大祭司でなかった七十人は、ステーク会長会やその他の大祭司の責任には聖任されません。ブリガム・ヤングはこの問題を認知しており、彼が死ぬ前にこれを変更しようとしました。ジョン・テイラーがそのようにした形跡もあります。
教会初期の七十人は基本的には、ステーク部の七十人定員会を管理監督し、ステーク七十人定員会会長によって指導されました。また彼らは使徒に伴ってステーク大会に出席したり、福音の原則を訓練したり教えたりしました。
1960年に、デビッド・O・マッケイ大管長が、七十人定員会会員は大祭司となることを発表しました。ある人は、七十人が大祭司になることは天の秩序に逆らっているのではないかとの疑問を提示しました。ハロルド・B・リー大管長は、1840年に天の秩序に反していたことは、1960年には反対しないとの見解を打ち出しました。その変更はステークの指導者と大祭司が聖任できるようにするために行なわれました。 その当時でも、ステーキ部七十人定員会の神権者だけが、七十人の職、及びある場合には、長老の職にある人が召されました。1975年になり、スペンサー・W・キンボール大管長が、4人の追加会員を召して七十人第一定員会の創設を発表しました。1941年以来、十二使徒定員会を補助していた十二使徒の補助は大祭司の職を持つ神権者でした。翌年、キンボール大管長は、十二使徒の補助は七十人第一定員会の会員が勤めることを発表しました。それはこの二つの責任が極めて類似したものだからです。1978年、さらに多くの神権者が召されるようにし、また健康上の理由で責任を果たせない人を実際の責任を執行する立場から解く為に、名誉会員という役職がもうけられました。
1984年になって、定員会会員の何人かが、終身制を取るのではなくある期間(通常3~5年)召されるようになりました。1989年には、一定期間だけ召される七十人第二定員会が創設されました。これらの幹部は、現在七十人定員会会長会として召され、その会長会の責任は終身制ではなく交代で召されます。実際、会長会を解任された後、多くの神権者が第一七十人定員会会員として同定員会に戻ってきます。
ステーク部で長老職と大祭司職との間にある七十人職は、1986年にエズラ・タフト・ベンソン大管長によって廃止となりました。
長年の間、地区代表がステークの集会で訓練をしたり司会したりすることで中央幹部を助けていました。1995年、これらの地区代表は解任され、地域幹部に交替しました。その二年後、ゴードン・B・ヒンクレー大管長は、「地域七十人」を指名し、地理上の区域に従って着任させました。この方法を取る事によって、地域七十人に召された神権者は、地元での職業を維持し、自宅に住み、一定の期間(通常5年)この責任に奉仕することができます。
各定員会
七十人第一定員会会員は今では大体の人が70歳までその責任を果たしますが、最近では任期には柔軟性があり、多くの定員会会員は70歳の誕生日を越えてもその後数年間、その召しを果たしています。また多くの名誉会員は、神殿長としても奉仕しています。
七十人第二定員会は、平均5年か6年間奉仕しますが、中にはそれ以上続ける場合もあります。また必要に応じて七十人定員会の数を増やすことができ、大管長会と十二使徒定員会の仕事の負担を軽減することができます。七十人定員会の数を増加することで、急増している教会員の管理を滞りなく行なうことができます。
七十人第一定員会
| 姓 | 名前 | 支持された日 | 年齢 | '生年月日 | 出生地 | 州/国名 | 子供の数 |
| Aidukaitis | Marcos A. | 5 Apr 2008 | 48 | 30 Aug 1959 | Porto Alegre | Brazil | 5 |
| Amado | Carlos Humberto | 3 Oct 1992 | 48 | 25 Sep 1944 | Guatemala City | Guatemala | 5 |
| Baxter | David S. | 1 Apr 2006 | 51 | 7 Feb 1955 | Stirling | Scotland | 4 |
| Bowen | Shayne M. | 1 Apr 2006 | 51 | 29 Aug 1954 | Rigby | Idaho | 7 |
| Causse | Gerald | 5 Apr 2008 | 44 | 20 May 1963 | Bordeaux | France | 5 |
| Child | Sheldon Fay | 6 Apr 2006 | 67 | 8 May 1938 | Ogden | Utah | 6 |
| Coleman | Gary Jerome | 5 Apr 1997 | 55 | 18 Sep 1941 | Wenatchee | Washington | 6 |
| Condie | Spencer Joel | 3 Oct 1992 | 52 | 27 Aug 1940 | Preston | Idaho | 5 |
| Corbridge | Lawrence E. | 5 Apr 2008 | 58 | 6 Apr 1949 | Moscow | Idaho | 5 |
| De Hoyos | Benjamin | 2 Apr 2005 | 52 | 20 Feb 1953 | Monterrey | Mexico | 6 |
| Dickson | John Baird | 1 Apr 1995 | 51 | 12 Jul 1943 | Tacoma | Washington | 8 |
| Didier | Charles Armand Andre | 3 Oct 1979 | 43 | 5 Oct 1935 | Ixelles | Belgium | 2 |
| Evans | David F. | 2 Apr 2005 | 53 | 11 Aug 1951 | Salt Lake City | Utah | 8 |
| Falabella | Enrique R. | 31 Mar 2007 | 56 | 9 May 1950 | Guatemala City | Guatemala | 5 |
| Gavarret | Eduardo | 5 Apr 2008 | 51 | 11 May 1956 | Minas | Uruguay | 3 |
| Godoy | Carlos A. | 5 Apr 2008 | 47 | 4 Feb 1961 | Porto Alegre | Brazil | 4 |
| Golden | Christoffel, Jr. | 31 Mar 2001 | 48 | 1 Jun 1952 | Johannesburg | South Africa | 4 |
| Grow | Cecil Scott | 2 Apr 2005 | 55 | 5 May 1949 | Moscow | Idaho | 8 |
| Hafen | Bruce Clark | 6 Apr 1996 | 55 | 30 Oct 1940 | St. George | Utah | 7 |
| Hallstron | Donald L. | 1 Apr 2000 | 50 | 27 Jul 1949 | Honolulu | Hawaii | 4 |
| Hamula | James J. | 5 Apr 2008 | 50 | 20 Nov 1957 | Long Beach | California | 6 |
| Hilbig | Kieth K. | 1 Apr 2006 | 64 | 13 Mar 1942 | Milwaukee | Wisconsin | 6 |
| Hinckley | Richard G. | 2 Apr 2005 | 63 | 2 May 1941 | Salt Lake City | Utah | 4 |
| Jensen | Marlin Keith | 1 Apr 1989 | 46 | 18 May 1942 | Ogden | Utah | 8 |
| Jensen | Jay Edwin | 1 Apr 1995 | 53 | 5 Feb 1942 | Payson | Utah | 6 |
| Johnson | Kenneth | 3 Apr 1990 | 49 | 5 Jul 1940 | Norwich | England | 1 |
| Johnson | Paul Vere | 2 Apr 2005 | 50 | 24 Jun 1954 | Gainesville | Florida | 9 |
| Johnson | Daniel L. | 1 Apr 2006 | 59 | 15 Dec 1946 | Colonia Juarex | Mexico | 6 |
| Kikuchi | Yoshihiko | 1 Oct 1977 | 36 | 25 Jul 1941 | Hokkaido | Japan | 4 |
| Koelliker | Paul E. | 2 Apr 2005 | 62 | 12 Mar 1943 | Pittsburg | California | 7 |
| Kopischke | Erich W. | 31 Mar 2007 | 50 | 20 Oct 1956 | Elmshom | Germany | 7 |
| Madsen | John Max | 5 Apr 1997 | 57 | 24 Apr 1939 | Washington D.C. | 6 | |
| Maynes | Richard J. | 31 Mar 2001 | 50 | 29 Oct 1950 | Berkeley | California | 4 |
| Mickelson | Lynn Alvin | 3 Apr 1993 | 57 | 21 Jul 1935 | Idaho Falls | Idaho | 9 |
| Nash | Marcus B. | 1 Apr 2006 | 49 | 26 Mar 1957 | Seattle | Washington | 5 |
| Neuenschwander | Dennis Bramwell | 1 Oct 1994 | 54 | 6 Oct 1939 | Salt Lake City | Utah | 4 |
| Pace | Glenn LeRoy | 3 Oct 1992 | 52 | 21 Mar 1940 | Provo | Utah | 6 |
| Packer | Allan F. | 5 Apr 2008 | 59 | 7 Jul 1948 | Brigham City | Utah | 8 |
| Pearson | Kevin W. | 5 Apr 2008 | 50 | 10 Apr 1957 | Salt Lake City | Utah | 6 |
| Perkins | Anthony D. | 1 Apr 2006 | 45 | 22 Jul 1960 | Cortez | Colorado | 6 |
| Pieper | Paul B. | 2 Apr 2005 | 47 | 7 Oct 1957 | Pocatello | Idaho | 6 |
| Pino | Rafael E. | 5 Apr 2008 | 52 | 27 Oct 1955 | Valencia | Venezuela | 3 |
| Porter | Bruce D. | 5 Apr 2003 | 50 | 18 Jul 1952 | Albuquerque | New Mexico | 4 |
| Pratt | Carl Barton | 5 Apr 1997 | 55 | 30 Oct 1941 | Monterrey | Mexico | 8 |
| Robbins | Lynn G. | 1 Apr 2000 | 47 | 27 Oct 1952 | Cortez | Colorado | 6 |
| Samuelson | Cecil Osborn, Jr. | 1 Oct 1994 | 53 | 1 Aug 1941 | Salt Lake City | Utah | 5 |
| Soares | Ulisses | 2 Apr 2005 | 46 | 2 Oct 1958 | Sao Paulo | Brazil | 3 |
| Stevenson | Gary E. | 5 Apr 2008 | 52 | 6 Aug 1955 | Ogden | Utah | 4 |
| Teh | Michael J. | 31 Mar 2007 | 41 | 25 Jun 1965 | Davao City | Philippines | 3 |
| Teixeira | Jose A. | 5 Apr 2008 | 47 | 24 Feb 1961 | Vila Real | Portugal | 3 |
| Tenorio | Octaviano | 31 Mar 2007 | 64 | 31 Oct 1942 | Tilapan | Mexico | 5 |
| Viñas | Francisco Jose | 5 Apr 1998 | 51 | 28 Dec 1946 | Montevideo | Uruguay | 3 |
| Watson | F. Michael | 5 Apr 2008 | 65 | 19 Mar 1943 | Spring City | Utah | 12 |
| Wickman | Lance B. | 1 Apr 2000 | 59 | 11 Nov 1940 | Seattle | Washington | 5 |
| Zeballos | Jorge F. | 5 Apr 2008 | 52 | 19 Jul 1955 | Ovalle | Chile | 5 |
| Zivic | Claudio D. | 31 Mar 2007 | 58 | 19 Dec 1948 | Buenos Aires | Argentina | 5 |
| Zwick | William Craig | 1 Apr 1995 | 47 | 30 Jun 1947 | Salt Lake City | Utah | 4 |
| Total | 56 |
七十人第二定員会
| 姓 | 名 | 支持された日 | 年齢 | 生年月日 | 出生地 | 州/国名 | 子供の数 |
| Arnold | Mervyn B. | 5 Apr 2003 | 54 | 19 Jul 1948 | Salt Lake City | Utah | 6 |
| Callister | Tad R. | 5 Apr 2008 | 62 | 17 Dec 1945 | Glendale | California | 6 |
| Callister | Douglas L. | 1 Apr 2000 | 61 | 17 Feb 1939 | Glendale | California | 6 |
| Cardon | Craig A. | 1 Apr 2006 | 57 | 30 Dec 1948 | Mesa | Arizona | 8 |
| Christensen | Craig C. | 5 Oct 2002 | 46 | 18 Mar 1956 | Salt Lake City | Utah | 4 |
| Christensen | Shirley D. | 5 Apr 2003 | 64 | 8 Jan 1939 | Preston | Idaho | 7 |
| Clarke | Don R. | 1 Apr 2006 | 60 | 11 Dec 1945 | Rexburg | Idaho | 6 |
| Dunn | James M. | 5 Oct 2002 | 62 | 16 Apr 1940 | Pocatello | Idaho | 6 |
| Edwards | Keith R. | 1 Apr 2006 | 64 | 16 Mar 1942 | Boulder City | Nevada | 7 |
| Ellis | Stanley G. | 1 Apr 2006 | 59 | 22 Jan 1947 | Burley | Idaho | 9 |
| Garn | Daryl H. | 5 Oct 2002 | 63 | 28 Dec 1938 | Tremonton | Utah | 6 |
| Gibbons | Larry W. | 1 Apr 2006 | 63 | 30 Jul 1942 | Logan | Utah | 2 |
| Jones | Spencer V. | 5 Oct 2002 | 57 | 17 Sep 1945 | Safford | Arizona | 3 |
| Ko | Won Young | 2 Apr 2005 | 59 | 15 Oct 1945 | Pusan | South Korea | 2 |
| Lund | Gerald N. | 6 Apr 2002 | 62 | 12 Sep 1939 | Fountain Green | Utah | 7 |
| Oaks | Robert C. | 1 Apr 2000 | 64 | 14 Feb 1936 | Los Angeles | California | 6 |
| Parmley | William W. | 5 Apr 2003 | 67 | 22 Jan 1936 | Salt Lake City | Utah | 4 |
| Paul | Wolfgang H. | 2 Apr 2005 | 65 | 28 Feb 1940 | Munster | Germany | 3 |
| Shumway | W. Douglas | 5 Apr 2003 | 62 | 8 May 1940 | St. Johns | Arizona | 8 |
| Snow | Lowell M. | 2 Apr 2005 | 61 | 2 Jan 1944 | St. George | Utah | 5 |
| Steuer | Robert R. | 31 Mar 2001 | 57 | 6 Dec 1943 | Milwaukee | Wisconsin | 5 |
| Sybrowsky | Paul K. | 2 Apr 2005 | 60 | 22 Aug 1944 | Salt Lake City | Utah | 9 |
| Walker | William R. | 6 Apr 2002 | 57 | 25 May 1944 | Raymond | Canada | 5 |
| Watson | Kent D. | 5 Apr 2008 | 64 | 8 May 1943 | Cedar City | Utah | 5 |
| Wood | Robert S. | 3 Apr 1999 | 62 | 25 Dec 1936 | Idaho Falls | Idaho | 4 |
| Total | 25 |
Source: Deseret Morning News 2008 Church Almanac, 42-59 and Deseret Morning News, "Brief biographies of new leaders called to LDS Church hierarchy", Saturday, April 5, 2008
